Kisi IPA SD
Kisi-kisi IPA SD dapat diundung di sini
| STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | KELAS | JML SOAL |
| Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan | |||
| 1. Memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya, serta pemeliharaannya | Mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya | 4 | 1 |
| Mendeskripsikan hubungan antara struktur panca indera dengan fungsinya | 4 | 1 | |
| 2. Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya | Menjelaskan hubungan antara struktur batang tumbuhan dengan fungsinya | 4 | 1 |
| 4. Memahami daur hidup beragam jenis makhluk hidup | Mendeskripsikan daur hidup beberapa hewan di lingkungan sekitar, misalnya kecoa, nyamuk, kupukupu, kucing | 4 | 1 |
| 5. Memahami hubungan sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya | Mengidentifikasi beberapa jenis hubungan khas (simbiosis) dan hubungan “makan dan dimakan” antar makhluk hidup (rantai makanan) | 4 | 1 |
| 6. Memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda serta berbagai cara penggunaan benda berdasarkan sifatnya | Mengidentifikasi wujud benda padat, cair, dan gas memiliki sifat tertentu | 4 | 1 |
| 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari | Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya | 4 | 1 |
| Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya | 4 | 1 | |
| 9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit | Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi | 4 | 1 |
| 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan | Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut) | 4 | 1 |
| Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) | 4 | 1 | |
| 1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan | Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan | 5 | 1 |
| Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia | 5 | 1 | |
| 2. Memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan | Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan | 5 | 1 |
| 3. Mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan | Mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup | 5 | 1 |
| Mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup | 5 | 1 | |
| 4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan perubahan sifat benda sebagai hasil suatu proses | Mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunnya, misalnya benang, kain, dan kertas | 5 | 1 |
| 5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya | Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan energi melalui percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet) | 5 | 1 |
| Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat | 5 | 1 | |
| 6. Menerapkan sifatsifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model | Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya | 5 | 1 |
| Alat optik | 5 | 1 | |
| 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam | Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan | 5 | 1 |
| Mengidentifikasi jenis-jenis tanah | 5 | 1 | |
| Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya | 5 | 1 | |
| Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb) | 5 | 1 | |
| 1. Memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya | Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan (kaktus, tumbuhan pemakan serangga) dengan lingkungan hidupnya | 6 | 1 |
| Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan (kelelawar, cicak, bebek) dan lingkungan hidupnya | 6 | 1 | |
| 2. Memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup | Mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan | 6 | 2 |
| Mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan fisik anak laki-laki dan perempuan | 6 | 1 | |
| 3. Memahami pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan | Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam (ekosistem) | 6 | 1 |
| 4. Memahami pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup untuk mencegah kepunahan | Mengidentifikasi jenis hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan | 6 | 1 |
| Mendeskripsikan pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan kehidupan masyarakat | 6 | 1 | |
| 5. Memahami saling hubungan antara suhu, sifat hantaran dan kegunaan benda | Membandingkan sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai benda | 6 | 1 |
| 6. Memahami faktor penyebab perubahan benda | Menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan benda (pelapukan, perkaratan, pembusukan) melalui pengamatan | 6 | 1 |
| 7. Mempraktikkan pola penggunaan dan perpindahan energi | Menyajikan informasi tentang perpindahan dan perubahan energi listrik | 6 | 2 |
| 9. Memahami matahari sebagai pusat tata surya dan interaksi bumi dalam tata surya | Mendeskripsikan sistem tata surya dan posisi penyusun tata surya | 6 | 1 |
| Mendeskripsikan peristiwa rotasi bumi, revolusi bumi dan revolusi bulan | 6 | 1 | |
| Menjelaskan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari | 6 | 1 |
Komentar
Posting Komentar